Artikelnummer:
                
                                    
                        224225
                    
                            
            Zit-schrobzuigmachine Tennant® M20, diesel / gas, 1.000 mm borstel, incl. SST en ec-H2O™
                    Zeer efficiënte reiniging: met gecombineerde schrob- en veegfunctie
                
                        
            - 
            Gratis verzending vanaf 50€
- 
            Veilige gegevensbescherming
- 
            Persoonlijk aankoopadvies
Technische details
Zit-schrobzuigmachine Tennant® M20, diesel / gas, 1.000 mm borstel, incl. SST en ec-H2O™
Artikelnummer: 224225 | EAN/GTIN: 4055091228167
| Aandrijving | Diesel Gas | 
| Aantal accu's | 1 | 
| Aantal veegschoppen | 2 | 
| Aantal wielen | 3 | 
| Aantal zijborstels | 1 | 
| Aantal zwenkwielen | 1 Stk. | 
| Accucapaciteit | 475 Ah/per unit | 
| Acculader | zonder | 
| Accuspanning | 12 V/per unit | 
| Achteruitrijdend | ja | 
| Afvalbak volume | 110 l | 
| Banden materiaal | Rubber | 
| Bediener-cockpit | ja | 
| Borstelaanpersdruk | 177 kg | 
| Borsteldiameter | 300 mm | 
| Borstelmateriaal | Polypropyleen (PP) | 
| Borsteltoerental | 480 U/min | 
| Breedte | 1470 mm | 
| Corpus kleur | groen | 
| Draaicirkel | 2790 mm | 
| Eigengewicht | 2358 kg | 
| Eigengewicht zonder Accu | 1497 kg | 
| Filtervlak | 73000 cm² | 
| Frame kleur | grijs | 
| Geluidsniveau in dB(A) | 84 dB(A) | 
| Hoogte | 1470 mm | 
| Kleur | groen | 
| Krachtoverdracht | hydraulisch | 
| Lengte | 2410 mm | 
| Materiaal behuizing | ABS-kunststof | 
| Materiaal wielen | Nylon Polyester Polypropyleen (PP) | 
| Merk | Tennant® | 
| Non-marking banden | ja | 
| Plaats van vervaardiging | Made in Europe | 
| Praktische veegcapaciteit met 1 zijborstel | 8190 m²/h | 
| RAL-kleur | RAL 7026 granietgrijs | 
| Rijrichting | Achteruit Voorwaarts | 
| Rijsnelheid | 4,8 - 13 km/u | 
| Rubriek | Professional | 
| Soort accu | Gelaccu | 
| Spanning | 12 V | 
| Stuur functie | verstelbaar | 
| Stuurwiel materiaal | PU-schuim | 
| Tankvolume vers water | 212 l | 
| Tankvolume vuil water | 276 l | 
| Technische eigenschappen | 
 | 
| Theoretische veegcapaciteit met 1 zijborstel | 14980 m²/h | 
| Toepassingsgebied | Industrie | 
| Veegbreedte met 1 zijborstel | 1420 mm | 
| Veegbreedte zijborstels | 400 mm | 
| Veegbreedte zonder zijborstels | 1020 mm | 
| Veegmachine filterreiniging | elektrisch | 
| Veegmachine type | Zitveegmachines | 
| Veegprincipe | Vuilnisblik | 
| Velg materiaal | Gietstuk | 
| Werkbreedte | 1370 mm | 
| Wiel-diameter | 406 mm | 
| Wielbreedte | 88.9 mm | 
| Zijborstels inklapbaar | ja | 
| Zitvlak materiaal | Kunststof | 
| Zuigmond materiaal | Linatex | 
| Zuigvoetbreedte | 1300 mm | 
| afneembare vers-/vuil watertank | nee | 
| automatische borsteluitschakeling | ja | 
| borstelondersteunde aandrijving | nee | 
Productbeschrijving
Zit-schrobzuigmachine Tennant® M20, diesel / gas, 1.000 mm borstel, incl. SST en ec-H2O™
Artikelnummer: 224225 | EAN/GTIN: 4055091228167
                    Schrobben en vegen in één keer en dit zonder chemicaliën dankzij de technologie ec-H2O™ in de accuaangedreven zit-schrobzuigmachine Tennant® M20. Het reinigingssysteem FloorSmart® zorgt met gecombineerde schrob- en veegfuncties voor een zeer efficiënte vloerreiniging.
                
                    
                                
                            - Reinigingssysteem FloorSmart® met gecombineerde schrob- en veegfunctie
- Behuizing van robuust stalen frame en corrosiebestendig Duramer™
- Chemicaliënvrije technologie ec-H2O™ voor milieu-, gezondheids- en kostenbewustzijn
- Zijborstels voor een grotere poetsbreedte
- Intuïtieve bediening via bedieningselementen Touch-n-Go™
- Hydraulisch vuilreservoir van 110 liter – kan op verschillende hoogtes worden geleegd
- Comfortabele bestuurdersplaats met open zichtlijnen en volledige frontbescherming
Product opmerkingen
Ons aanbod is uitsluitend gericht op commerciële klanten (ondernemers). Het product is met name niet bedoeld voor gebruik door consumenten.
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                             
                             
        
       